Index of /UTANUEVA4/pdf/2026/2do Trimestre

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ENDEUDAMIENTO NETO 2..>2026-08-10 10:03 253K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2026-08-10 10:03 317K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2026-08-10 10:03 290K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2026-08-10 10:03 238K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2026-08-10 10:03 254K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2026-08-10 10:03 478K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2026-08-10 10:03 762K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2026-08-10 10:03 603K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2026-08-10 10:03 564K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2026-08-10 10:03 533K 
 ESTADO DE FLUJO DE E..>2026-08-10 10:03 544K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2026-08-10 10:03 865K 
 ESTADO DE VARIACION ..>2026-08-10 10:03 496K 
 GASTOS POR CATEGORIA..>2026-08-10 10:03 311K 
 INDICADORES DE RESUL..>2026-08-10 10:03 5.4M 
 INFORME SOBRE PASIVO..>2026-08-10 10:03 239K 
 INTERESES DE LA DEUD..>2026-08-10 10:03 292K 
 INVENTARIO DE BIENES..>2026-08-10 10:03 455K 
 MONTOS PAGADOS POR A..>2026-08-10 12:40 217K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2026-08-10 10:03 12M 
 PROGRAMAS Y PROYECTO..>2026-08-10 10:03 333K