Index of /UTANUEVA4/pdf/2025/3er Trimestre

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ENDEUDAMIENTO NETO 3..>2025-11-04 13:58 357K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2025-11-04 13:58 708K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2025-11-04 13:58 350K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2025-11-04 13:58 290K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2025-11-04 13:58 256K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2025-11-04 13:58 273K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2025-11-04 13:58 556K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2025-11-04 13:58 762K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2025-11-04 13:58 660K 
 ESTADO DECAMBIO EN L..>2025-11-04 13:58 603K 
 ESTADO DE FLUJO DE E..>2025-11-04 13:58 603K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2025-11-04 13:58 1.0M 
 ESTADO DE VARIACION ..>2025-11-04 13:58 566K 
 GASTOS POR CATEGORIA..>2025-11-04 13:58 379K 
 INDICADORES DE RESUL..>2025-11-04 13:58 6.4M 
 INFORME SOBRE PASIVO..>2025-11-04 13:58 259K 
 INTERESES DE LA DEUD..>2025-11-04 13:58 348K 
 MANUAL DE CONTABILID..>2025-11-04 13:58 7.5M 
 MONTOS PAGADOS POR A..>2025-11-04 13:58 217K 
 NOTA A LOS ESTADOS F..>2025-11-04 13:58 14M 
 PROGRAMAS Y PROYECTO..>2025-11-04 13:58 374K