Index of /UTANUEVA4/pdf/2024/3er Trimestre

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ENDEUDAMIENTO NETO 3..>2024-10-28 10:17 367K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-10-28 10:17 371K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-10-28 10:17 297K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-10-28 10:17 277K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-10-28 10:17 290K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-10-28 10:17 565K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-10-28 10:17 768K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-10-28 10:17 735K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2024-10-28 10:17 674K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2024-10-28 10:17 627K 
 ESTADO DE FLUJO DE E..>2024-10-28 10:17 632K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2024-10-28 10:17 613K 
 ESTADO DE VARIACION ..>2024-10-28 10:17 580K 
 GASTO POR CATEGORIA ..>2024-10-28 10:17 394K 
 INDICADORES DE RESUL..>2024-10-28 10:17 6.4M 
 INFORME SOBRE PASIVO..>2024-11-22 11:43 504K 
 INTERESES DE LA DEUD..>2024-10-28 10:17 374K 
 MONTOS PAGADOS POR A..>2024-10-28 10:17 227K 
 NOTA A LOS ESTADOS F..>2024-10-28 10:17 14M 
 PROGRAMAS Y PROYECTO..>2024-10-28 10:17 405K