Index of /UTANUEVA4/pdf/2022/3er Trimestre

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 AYUDAS Y SUBSIDIOS 3..>2024-08-25 13:15 14K 
 EDOACTIVIDADES32022.pdf2024-08-25 13:16 256K 
 ENDEUDAMIENTO NETO 3..>2024-08-25 13:24 650K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-25 13:20 276K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-08-25 13:21 254K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-25 13:22 321K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-25 13:22 257K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-25 13:23 262K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-25 13:23 267K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-08-25 13:21 284K 
 ESTADO DE CAMBIO EN ..>2024-08-25 13:18 261K 
 ESTADO DE FLUJO DE E..>2024-08-25 13:18 259K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2024-08-25 13:17 283K 
 ESTADO DE VARIACION ..>2024-08-25 13:17 256K 
 GASTO POR CATEGORIA ..>2024-08-25 13:25 262K 
 INDICADORES 3 2022.pdf 2024-08-25 13:25 253K 
 INTERESES DE LA DEUD..>2024-08-25 13:24 641K 
 NOTA A LOS ESTADOS F..>2024-08-25 13:19 4.7M 
 PASIVOS CONTINGENTES..>2024-08-25 13:19 642K 
 PROGRAMAS Y PROYECTO..>2024-08-25 13:26 639K