Index of /UTANUEVA4/pdf/2022/1er Trimestre

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Ayudas y Subsidios 1..>2024-08-25 12:11 48K 
 Endeudamiento Neto 1..>2024-08-25 12:21 779K 
 Estado Analitico de ..>2024-08-25 12:16 284K 
 Estado Analitico del..>2024-08-25 12:15 276K 
 Estado Analitico del..>2024-08-25 12:17 320K 
 Estado Analitico del..>2024-08-25 12:18 257K 
 Estado Analitico del..>2024-08-25 12:20 263K 
 Estado Analitico del..>2024-08-25 12:20 267K 
 Estado Analitico de ..>2024-08-25 12:16 255K 
 Estado de Actividade..>2024-08-25 12:12 257K 
 Estado de Cambios en..>2024-08-25 12:13 260K 
 Estado de Flujo de E..>2024-08-25 12:14 260K 
 Estado de Situacion ..>2024-08-25 12:12 283K 
 Estado de Variacion ..>2024-08-25 12:13 255K 
 Gasto por Categoria ..>2024-08-25 12:22 262K 
 Informe sobre pasivo..>2024-08-25 12:14 754K 
 Intereses de la deud..>2024-08-25 12:21 820K 
 Notas a los Estados ..>2024-08-25 12:15 4.7M 
 Programas y pryectos..>2024-08-25 12:22 804K