Conoce nuestra Universidad
Av. Comandante Bouganville Manzana L-05, Fracc Lomas de Costa Azul,
Código Postal 39830 Acapulco de Juárez, Gro.
1.- Documento | |||
---|---|---|---|
Titulo | Descargar | ||
Esquema | |||
Guía OPT | |||
PATCS | |||
PITCS Llenado y Firmado |
2.- Formato | |||
---|---|---|---|
Titulo | Descargar | ||
Minuta de Reunión A3 | |||
Lista de Asistencia A3a | |||
Acta Registro CCS A4 | |||
Acta Sustitución A5 | |||
Solicitud de Información A6 | |||
Informe CCS A7 | |||
Cédula de Identificación A8 | |||
Cédula de Quejas y Denuncias A8 | |||
Control de Quejas y Denuncias A9 |
3.- Manuales | |||
---|---|---|---|
Titulo | Descargar | ||
Usuario SICS IE |
4.- Marco Normativo | |||
---|---|---|---|
Titulo | Descargar | ||
LGDS | |||
RLGDS | |||
LPyOCS | |||
Reglas de Operación |
5.- Difusión | |||
---|---|---|---|
Titulo | Descargar | ||
Tríptico CS DGUTYP | |||
Material Difusión Universidad | |||
Presentación de Capacitación de Contraloría Social |
6.- Presentaciones | |||
---|---|---|---|
Titulo | Descargar | ||
Actividades de Contraloría Social | |||
Comentarios y Recomendaciones de Contraloría Social | |||
Normatividad Aplicable | |||
Taller de Contraloría Social | |||
Uso del SICS |
7.- Directorio | |||
---|---|---|---|
Titulo | Descargar | ||
Base de Datos de Contraloría Social PFCE 2019 | |||
DIR RCS OEC SFP 2020 | |||
Responsables Contraloría Social |
8.- Informe | |||
---|---|---|---|
Titulo | Descargar | ||
Informe del SICS |
9.- Quejas y Denuncias | |||
---|---|---|---|
Titulo | Descargar | ||
Atención Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública (SFP) | |||
Atención de la Dirección Atención Ciudadana en UTA | |||
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas |